
B72660M0300K072 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 495-75323-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 495-75323-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 495-75323-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | B72660M0300K072 |
Descrizione | VARISTOR 47V 250A 4032 |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 47 V 250 A Varistore 1 Circuiti Montaggio superficiale (SMD, SMT), MLCV 4032 (1080 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | B72660M0300K072 Modelli |
Categoria | Tensione varistore (max) 51.7 V |
Produttore TDK | Corrente - Picco 250 A |
Serie | Energia 2J |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | N. di circuiti 1 |
Stato componente Attivo | Capacità a frequenza 1200 pF @ 1 kHz |
Volt c.a. max 30 V | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Volt c.c. max 38 V | Tipo di montaggio Montaggio superficiale (SMD, SMT), MLCV |
Tensione varistore (min) 42.3 V | Contenitore/involucro 4032 (1080 metrico) |
Tensione varistore (tip.) 47 V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,87000 | € 0,87 |
| 10 | € 0,62100 | € 6,21 |
| 25 | € 0,56040 | € 14,01 |
| 100 | € 0,49350 | € 49,35 |
| 250 | € 0,46156 | € 115,39 |
| 500 | € 0,44228 | € 221,14 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,42639 | € 426,39 |
| 2 000 | € 0,41333 | € 826,66 |
| 3 000 | € 0,40678 | € 1 220,34 |
| 5 000 | € 0,39953 | € 1 997,65 |
| 7 000 | € 0,39529 | € 2 767,03 |
| 10 000 | € 0,39122 | € 3 912,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,87000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,06140 |


