


FXP14.07.0100A | |
|---|---|
Codice DigiKey | 931-1056-ND |
Produttore | |
Codice produttore | FXP14.07.0100A |
Descrizione | RF ANT 850MHZ/900MHZ FLAT PATCH |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Raccordo piatto 3G, CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, PCS, UMTS, WCDMA 850MHz, 900MHz, 1,7GHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz 2dBi, 1,5dBi, 3dBi, 2,5dBi, 2dBi, 2,5dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adesivo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FXP14.07.0100A Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Taoglas Limited | |
Serie | - | |
Confezionamento | Busta | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | Cellulare | |
Gruppo di frequenza | Banda larga | |
Frequenza (centrale/banda) | 850MHz, 900MHz, 1,7GHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz | |
Campo di frequenza | - | |
Tipo di antenna | Raccordo piatto | |
N. di bande | 6 | |
ROS in tensione | 2,5 | |
Attenuazione di riflessione | -7dB, -12dB, -8dB, -9dB, -9dB, -8dB | |
Guadagno | 2dBi, 1,5dBi, 3dBi, 2,5dBi, 2dBi, 2,5dBi | |
Potenza - Max | 5 W | |
Caratteristiche | Cavo - 100mm | |
Terminazione | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | Adesivo | |
Altezza (max) | 0,004" (0,10mm) | |
Applicazioni | 3G, CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, PCS, UMTS, WCDMA | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,21000 | € 4,21 |
| 10 | € 3,91600 | € 39,16 |
| 25 | € 3,67560 | € 91,89 |
| 100 | € 3,33900 | € 333,90 |
| 300 | € 3,07090 | € 921,27 |
| 500 | € 3,00718 | € 1 503,59 |
| 1 000 | € 2,91893 | € 2 918,93 |
| 2 500 | € 2,79410 | € 6 985,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,21000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,13620 |











