


QVS107CG4R7CCHT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 587-4420-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 587-4420-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 587-4420-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | QVS107CG4R7CCHT |
Descrizione | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4.7 pF ±0,25pF 250V Condensatori ceramici C0G, NP0 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | QVS107CG4R7CCHT Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore | Valori nominali AEC-Q200 |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Tolleranza ±0,25pF | Spessore (max) 0,031" (0,80mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
Coefficiente di temperatura |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,56000 | € 0,56 |
| 10 | € 0,34600 | € 3,46 |
| 50 | € 0,26220 | € 13,11 |
| 100 | € 0,23660 | € 23,66 |
| 500 | € 0,19326 | € 96,63 |
| 1 000 | € 0,17987 | € 179,87 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,15979 | € 639,16 |
| 8 000 | € 0,15233 | € 1 218,64 |
| 12 000 | € 0,14859 | € 1 783,08 |
| 20 000 | € 0,14445 | € 2 889,00 |
| 28 000 | € 0,14202 | € 3 976,56 |
| 40 000 | € 0,13969 | € 5 587,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,56000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,68320 |

