Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
-1,45mm.jpg)
MCASL21GSB7475MTNA1J | |
|---|---|
Codice DigiKey | 587-MCASL21GSB7475MTNA1JTR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | MCASL21GSB7475MTNA1J |
Descrizione | CAP CER 4.7UF 10V X7R 0805 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4.7 µF ±20% 10V Condensatori ceramici X7R 0805 (2012 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MCASL21GSB7475MTNA1J Modelli |
Categoria | Coefficiente di temperatura |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0805 (2012 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,079 x 0,049" (2,00 x 1,25mm) |
Tolleranza ±20% | Spessore (max) 0,053" (1,35mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LMF212B7475MGHT | Taiyo Yuden | 0 | 587-LMF212B7475MGHTCT-ND | € 0,25000 | Equivalente parametrico |
| LMK212B7475MG-T | Taiyo Yuden | 26 434 | 587-4917-1-ND | € 0,17000 | Equivalente parametrico |
| LMK212B7475MGHT | Taiyo Yuden | 1 032 | 587-4916-1-ND | € 0,21000 | Equivalente parametrico |
| MAASL21GSB7475MTNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MAASL21GSB7475MTNA01TR-ND | € 0,05883 | Equivalente parametrico |
| MBASL21GSB7475MTNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MBASL21GSB7475MTNA01TR-ND | € 0,04504 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04504 | € 135,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,04504 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,05495 |







