Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

MCASE31LSB7225KTNA01 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 587-MCASE31LSB7225KTNA01TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | MCASE31LSB7225KTNA01 |
Descrizione | CAP CER 2.2UF 16V X7R 1206 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 2.2 µF ±10% 16V Condensatori ceramici X7R 1206 (3216 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MCASE31LSB7225KTNA01 Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore | Valori nominali AEC-Q200 |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 1206 (3216 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,126 x 0,063" (3,20 x 1,60mm) |
Tolleranza ±10% | Spessore (max) 0,071" (1,80mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
Coefficiente di temperatura |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| EMF316B7225KLHT | Taiyo Yuden | 4 813 | 587-6495-1-ND | € 0,37000 | Equivalente parametrico |
| MAASE31LSB7225KTCA01 | Taiyo Yuden | 2 000 | 587-MAASE31LSB7225KTCA01CT-ND | € 0,48000 | Equivalente parametrico |
| MAASE31LSB7225KTNA01 | Taiyo Yuden | 2 000 | 587-MAASE31LSB7225KTNA01CT-ND | € 0,37000 | Equivalente parametrico |
| 1206YC225K4T2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-KAM31GR71C225KUTR-ND | € 0,10681 | Equivalente parametrico |
| 1206YC225K4Z2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-KAF31GR71C225KUTR-ND | € 0,25112 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,06642 | € 132,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,06642 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,08103 |






