


STM32L412KBT6 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-18229-ND |
Produttore | |
Codice produttore | STM32L412KBT6 |
Descrizione | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 32LQFP |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | ARM® Cortex®-M4 STM32L4 Microcontrollers IC 32-bit 80MHz 128KB (128K x 8) FLASH 32-LQFP (7x7) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | STM32L412KBT6 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Vassoio | |
Stato componente | Attivo | |
Programmabile da DigiKey | Non verificato | |
Processore core | ARM® Cortex®-M4 | |
Dimensioni core | 32-bit | |
Velocità | 80MHz | |
Connettività | I2C, infrarosso, IrDA, LINbus, Quad SPI, SPI, UART/USART, USB | |
Periferiche | Rilevamento/reset interruzione temporanea dell'energia elettrica, DMA, PWM, WDT | |
N. di I/O | 26 | |
Dim. memoria di programma | ||
Tipo di memoria programma | FLASH | |
Dimensioni EEPROM | - | |
Dimensioni RAM | 40K x 8 | |
Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) | 1,71 ~ 3,6V | |
Convertitori di dati | A/D 10x12b | |
Tipo di oscillatore | Interno | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | 32-LQFP (7x7) | |
Contenitore/involucro | 32-LQFP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,09000 | € 3,09 |
| 10 | € 2,33000 | € 23,30 |
| 25 | € 2,13920 | € 53,48 |
| 100 | € 1,92970 | € 192,97 |
| 250 | € 1,82960 | € 457,40 |
| 500 | € 1,76930 | € 884,65 |
| 1 000 | € 1,71966 | € 1 719,66 |
| 2 500 | € 1,66727 | € 4 168,18 |
| 5 000 | € 1,63569 | € 8 178,45 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,76980 |














