


MP34DT06JTR | ||
---|---|---|
Codice Digi-Key | 497-18180-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-18180-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-18180-6-ND - Digi-Reel® | |
Produttore | ||
Codice produttore | MP34DT06JTR | |
Descrizione | MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB | |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane | |
Descrizione dettagliata | 100 Hz ~ 10 kHz Digitale, PDM Microfoni MEMS (silicio) Omnidirezionale (-26dB ±3dB a 94dB SPL) Piazzole di saldatura | |
Riferimento cliente | ||
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Contenitore | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato del prodotto | Attivo | |
Tipo | MEMS (silicio) | |
Tipo di uscita | Digitale, PDM | |
Direzione | Omnidirezionale | |
Campo di frequenza | 100 Hz ~ 10 kHz | |
Sensibilità | -26dB ±3dB a 94dB SPL | |
Rapporto S/N | 64dB | |
Tensione - Nominale | 1.8 V | |
Corrente - Alimentazione | 650 µA | |
Posizione porta | Parte superiore | |
Valori nominali | - | |
Terminazione | Piazzole di saldatura | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,118 x 0,157" (3,00 x 4,00mm) | |
Altezza (max) | 0,043" (1,10mm) | |
Forma | Rettangolare | |
Codice componente base |
Tipo di risorsa | Link |
---|---|
Schede tecniche | MP34DT06J |
Scheda tecnica HTML | MP34DT06J |
Modelli EDA | MP34DT06JTR by SnapEDA |
Attributo | Descrizione |
---|---|
Stato RoHS | A norma ROHS3 |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
Stato REACH | Non interessato da REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8518.10.8030 |
Qtà | Prezzo unitario | Prezzo tot |
---|---|---|
1 | € 2,77000 | € 2,77 |
10 | € 2,26200 | € 22,62 |
25 | € 1,83520 | € 45,88 |
50 | € 1,70720 | € 85,36 |
100 | € 1,62180 | € 162,18 |
500 | € 1,36574 | € 682,87 |
1 000 | € 1,28039 | € 1 280,39 |
Qtà | Prezzo unitario | Prezzo tot |
---|---|---|
4 000 | € 1,23771 | € 4 950,84 |
8 000 | € 1,17369 | € 9 389,52 |
Attributo | Descrizione |
---|---|
Altri nomi | 497-18180-6 497-18180-2 497-18180-1 |
Contenitore standard | 4 000 |