


LD29150PTR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-4250-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-4250-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-4250-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LD29150PTR |
Descrizione | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A PPAK |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 1,5A PPAK |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LD29150PTR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione uscita | ||
Tipo di uscita | ||
N. di regolatori | 1 | |
Tensione - Ingresso (max) | 14V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 1,23V | |
Voltage - Uscita (max) | ||
Diseccitazione di tensione (max) | 0.7V a 1.5 A | |
Corrente - Uscita | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 180 µA | |
Corrente - Alimentazione (max) | 80 mA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
Funzioni di controllo | Abilitazione | |
Caratteristiche di protezione | Sovracorrente, sovratemperatura | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | TO-252-5, DPAK (4 conduttori+linguetta) | |
Contenitore del fornitore | PPAK | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,28000 | € 1,28 |
| 10 | € 0,93300 | € 9,33 |
| 25 | € 0,84640 | € 21,16 |
| 100 | € 0,75130 | € 75,13 |
| 250 | € 0,70604 | € 176,51 |
| 500 | € 0,67872 | € 339,36 |
| 1 000 | € 0,65625 | € 656,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,63253 | € 1 581,33 |
| 5 000 | € 0,61823 | € 3 091,15 |
| 7 500 | € 0,61107 | € 4 583,02 |
| 12 500 | € 0,60314 | € 7 539,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,28000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,56160 |


