
ASM330LHBTR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-ASM330LHBTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-ASM330LHBTRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-ASM330LHBTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ASM330LHBTR |
Descrizione | HIGH-ACCURACY AUTOMOTIVE 6-AXIS |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Accelerometro, giroscopio, 6 assi Sensore I2C, I3C, SPI Uscita |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ASM330LHBTR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di sensore | Accelerometro, giroscopio, 6 assi | |
Tipo di uscita | I2C, I3C, SPI | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q100 | |
Contenitore/involucro | 14-VFLGA | |
Contenitore del fornitore | 14-LGA (2,5x3) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Codice componente base |
| Nastrato in bobina (TR): | 5000 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 8,72000 | € 8,72 |
| 5 | € 7,89800 | € 39,49 |
| 10 | € 7,59100 | € 75,91 |
| 25 | € 7,22440 | € 180,61 |
| 50 | € 6,97360 | € 348,68 |
| 100 | € 6,74370 | € 674,37 |
| 500 | € 6,69876 | € 3 349,38 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 5,57808 | € 27 890,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 8,72000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 10,63840 |











