




SS-39100-008 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 380-1092-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | SS-39100-008 |
cms-description | CONN MOD PLUG 8P8C UNSHIELDED |
cms-standard-lead-time | 16 settimane |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Spina Connettori modulari 8p8c (RJ45, Ethernet) Posizione Non schermato Cat6 IDC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Produttore | Stewart Connector | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | Spina | |
Tipo di cavo | Cavo rotondo, fili pieni o a trefoli | |
N. di posizioni/contatti | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
Caratteristiche | Manicotto stampato | |
Schermatura | Non schermato | |
Valori nominali | Cat6 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Terminazione | IDC | |
Lunghezza | 1,470" (37,34mm) | |
Colore | Traslucido - trasparente; cappuccio trasparente | |
Sezione conduttore | - | |
Finitura contatto | Oro | |
Spessore di finitura contatto | 50,0µin (1,27µm) | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Corrente nominale (A) | 1.5 A | |
Tensione nominale | 150V | |
Materiale alloggiamento | Policarbonato (PC) | |
Materiale schermante | - | |
Codice componente base |
| cms-quantity | Prezzo unitario | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | € 0,96000 | € 0,96 |
| 10 | € 0,81400 | € 8,14 |
| 25 | € 0,76240 | € 19,06 |
| 50 | € 0,72600 | € 36,30 |
| 100 | € 0,69130 | € 69,13 |
| 250 | € 0,64800 | € 162,00 |
| 500 | € 0,61704 | € 308,52 |
| 2 000 | € 0,55954 | € 1 119,08 |
| 4 000 | € 0,53284 | € 2 131,36 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,96000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,17120 |












