
511BBA155M520BAG | |
|---|---|
Codice DigiKey | 336-2719-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 511BBA155M520BAG |
Descrizione | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Oscillatoree Standard XO LVDS 155.52 MHz 3,3V Abilita/Disabilita 6-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Striscia | |
Stato componente | Attivo | |
Risonatore base | ||
Tipo | ||
Frequenza | ||
Funzione | Abilita/Disabilita | |
Uscita | LVDS | |
Tensione - Alimentazione | 3,3V | |
Stabilità della frequenza | ±25ppm | |
Intervallo pull assoluto (APR) | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Larghezza di banda divisione di spettro | - | |
Corrente - Alimentazione (max) | 23mA | |
Valori nominali | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 6-SMD, senza piombo | |
Contenitore del fornitore | 6-SMD (5x3,2) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,197 x 0,126" (5,00 x 3,20mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,052" (1,33mm) | |
Corrente - Alimentazione (disabilita) max | 18mA | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 5,12000 | € 5,12 |
| 10 | € 4,45700 | € 44,57 |
| 25 | € 4,21480 | € 105,37 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 5,12000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 6,24640 |

