


ECHO19/0.1M/UFL/S/S/17 | |
|---|---|
Codice DigiKey | ECHO19/0.1M/UFL/S/S/17-ND |
Produttore | |
Codice produttore | ECHO19/0.1M/UFL/S/S/17 |
Descrizione | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH U.FL |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Patch in ceramica GPS 1,575GHz 16dB U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Siretta Ltd | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | Per navigazione | |
Gruppo di frequenza | UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
Frequenza (centrale/banda) | 1,575GHz | |
Campo di frequenza | - | |
Tipo di antenna | Patch in ceramica | |
N. di bande | 1 | |
ROS in tensione | 1,8 | |
Attenuazione di riflessione | - | |
Guadagno | 16dB | |
Caratteristiche | - | |
Terminazione | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Altezza (max) | 0,256" (6,50mm) | |
Applicazioni | GPS | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 13,61000 | € 13,61 |
| 10 | € 10,77700 | € 107,77 |
| 25 | € 10,06960 | € 251,74 |
| 100 | € 9,29220 | € 929,22 |
| 250 | € 8,92160 | € 2 230,40 |
| 500 | € 8,69826 | € 4 349,13 |
| 1 000 | € 8,51446 | € 8 514,46 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 13,61000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 16,60420 |


