
LM2903 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5399-LM2903TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 5399-LM2903CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 5399-LM2903DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM2903 |
Descrizione | LOW POWER DUAL VOLTAGE COMPARATO |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Comparatori |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® |
Produttore Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | Stato componente Attivo |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,12800 | € 1,28 |
| 25 | € 0,11360 | € 2,84 |
| 100 | € 0,09690 | € 9,69 |
| 250 | € 0,08896 | € 22,24 |
| 500 | € 0,08420 | € 42,10 |
| 1 000 | € 0,08026 | € 80,26 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,07610 | € 190,25 |
| 5 000 | € 0,07359 | € 367,95 |
| 7 500 | € 0,07234 | € 542,55 |
| 12 500 | € 0,07095 | € 886,88 |
| 17 500 | € 0,07013 | € 1 227,27 |
| 25 000 | € 0,06935 | € 1 733,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,23180 |










