
ENS210-LQFM | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2618-ENS210-LQFMTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2618-ENS210-LQFMCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2618-ENS210-LQFMDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ENS210-LQFM |
Descrizione | I2C, QFN4, DIGITAL PRE-CALIBRATE |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Sensore di temperatura e umidità 0 ~ 100% umid. relat. I2C ±2% RH 3 s A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ENS210-LQFM Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ScioSense | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di sensore | Umidità, temperatura | |
Intervallo di umidità | 0 ~ 100% umid. relat. | |
Tipo di uscita | I2C | |
Uscita | 16b | |
Precisione | ±2% RH | |
Tempo di risposta | 3 s | |
Sensibilità | - | |
Tensione - Alimentazione | 1,71 ~ 3,6V | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 100°C | |
Contenitore/involucro | 4-WDFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 4-QFN (2x2) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,41000 | € 1,41 |
| 5 | € 1,25200 | € 6,26 |
| 10 | € 1,19200 | € 11,92 |
| 25 | € 1,12000 | € 28,00 |
| 50 | € 1,07060 | € 53,53 |
| 100 | € 1,02570 | € 102,57 |
| 500 | € 0,93548 | € 467,74 |
| 1 000 | € 0,90192 | € 901,92 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 500 | € 0,84815 | € 2 968,52 |
| 7 000 | € 0,82183 | € 5 752,81 |
| 10 500 | € 0,80745 | € 8 478,23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,41000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,72020 |












