



9GA0812P6M001 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1688-1591-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 9GA0812P6M001 |
Descrizione | FAN AXIAL 80X20MM 12VDC WIRE |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Per ventole Assiale intubato 12Vc.c. Quadrato - Lu x A: 80 x 80mm Sfera 29,7CFM (0,832m³/min) 4 conduttori |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 9GA0812P6M001 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tensione - Nominale | ||
Misura / Dimensioni | Quadrato - Lu x A: 80 x 80mm | |
Larghezza | 20,00mm | |
Portata d'aria | 29,7CFM (0,832m³/min) | |
Pressione statica | 0,110in H2O (27,4Pa) | |
Tipo di cuscinetto | Sfera | |
Tipo di ventola | ||
Caratteristiche | Controllo PWM, sensore di velocità (contagiri) | |
Rumore | 26,5dB(A) | |
Potenza (W) | 720 mW | |
Giri/min | ||
Terminazione | 4 conduttori | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Temperatura di funzionamento | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
Ente di approvazione | CSA, TUV, UL | |
Peso | 0,176lb (79,83g) | |
Corrente nominale (A) | 0,060A | |
Intervallo di tensione | 10,2 ~ 13,8Vc.c. | |
Materiale - Telaio | Plastica | |
Materiale - Lama | Plastica | |
Vita utile a temp. | 60000 ore a 60°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 19,27000 | € 19,27 |
| 10 | € 15,78400 | € 157,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 19,27000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 23,50940 |














