



109P0424H601 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1688-1131-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 109P0424H601 |
Descrizione | FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Per ventole Assiale intubato 24Vc.c. Quadrato - Lu x A: 40 x 40mm Sfera 8,2CFM (0,230m³/min) 3 conduttori |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 109P0424H601 Modelli |
Categoria | Rumore 35,0dB(A) |
Produttore | Potenza (W) 1.68 W |
Serie | Giri/min |
Confezionamento Scatola | Terminazione 3 conduttori |
Stato componente Data di acquisto finale | Temperatura di funzionamento -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Tensione - Nominale | Ente di approvazione CSA, TUV, UL |
Misura / Dimensioni Quadrato - Lu x A: 40 x 40mm | Peso 0,101lb (45,81g) |
Larghezza 20,00mm | Corrente nominale (A) 0,070A |
Portata d'aria 8,2CFM (0,230m³/min) | Intervallo di tensione 12 ~ 27,6Vc.c. |
Pressione statica 0,280in H2O (69,7Pa) | Materiale - Telaio Plastica |
Tipo di cuscinetto Sfera | Materiale - Lama Plastica |
Tipo di ventola | Vita utile a temp. 60000 ore a 60°C |
Caratteristiche Sensore di velocità (contagiri) | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| FAD1-04020DBHW11 | Qualtek | 0 | Q1002-ND | € 8,27000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 14,59000 | € 14,59 |
| 10 | € 11,78300 | € 117,83 |
| 25 | € 10,73800 | € 268,45 |
| 70 | € 9,64557 | € 675,19 |
| 140 | € 8,98714 | € 1 258,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 14,59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 17,79980 |










