
CL05A475MQ5NRNC | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1276-1056-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1276-1056-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1276-1056-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CL05A475MQ5NRNC |
Descrizione | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 29 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4.7 µF ±20% 6,3V Condensatori ceramici X5R 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CL05A475MQ5NRNC Modelli |
Categoria | Coefficiente di temperatura |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 85°C |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza ±20% | Spessore (max) 0,022" (0,55mm) |
Tensione - Nominale |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CL05A475KP5NRNC | Samsung Electro-Mechanics | 972 790 | 1276-1480-1-ND | € 0,19000 | Aggiornamento |
| CL05A475KQ5NRNC | Samsung Electro-Mechanics | 175 019 | 1276-1481-1-ND | € 0,08000 | Aggiornamento |
| CL05A475MP5NRNC | Samsung Electro-Mechanics | 2 414 402 | 1276-1482-1-ND | € 0,08000 | Aggiornamento |
| GRM155R60J475ME47D | Murata Electronics | 1 477 209 | 490-5915-1-ND | € 0,09000 | Diretto |
| JMK105BBJ475MV-F | Taiyo Yuden | 2 443 537 | 587-2787-1-ND | € 0,10000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,04500 | € 0,45 |
| 50 | € 0,03120 | € 1,56 |
| 100 | € 0,02680 | € 2,68 |
| 500 | € 0,01956 | € 9,78 |
| 1 000 | € 0,01734 | € 17,34 |
| 2 500 | € 0,01500 | € 37,50 |
| 5 000 | € 0,01360 | € 68,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,01242 | € 124,20 |
| 20 000 | € 0,01147 | € 229,40 |
| 30 000 | € 0,01100 | € 330,00 |
| 50 000 | € 0,01047 | € 523,50 |
| 70 000 | € 0,01017 | € 711,90 |
| 100 000 | € 0,00987 | € 987,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |

