Simile




PJ-082BH | |
|---|---|
Codice DigiKey | CP-082BHTR-ND - Nastrato in bobina (TR) CP-082BHCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | PJ-082BH |
Descrizione | CONN PWR JACK 2.5X5.5MM SOLDER |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Cilindrico - Connettori di alimentazione Presa D.I. 2,50mm (0,098"), D.E. 5,50mm (0,217") Foro passante, angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PJ-082BH Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | Presa | |
Genere | Maschio | |
Diametro di accoppiamento | D.I. 2,50mm (0,098"), D.E. 5,50mm (0,217") | |
Diametro effettivo | 0,098" (D.I. 2,50mm), 0,236" (D.E. 6,00mm) | |
N. di posizioni/contatti | 2 conduttori, 2 contatti | |
Interruttore interno | Non contiene l'interruttore | |
Tipo di montaggio | Foro passante, angolo retto | |
Caratteristica di fissaggio | - | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Schermatura | Schermato | |
Caratteristiche | Guida scheda | |
Colore isolante | - | |
Tensione - Nominale | 36Vc.c. | |
Corrente nominale (A) | 10 A | |
Lunghezza/profondità acc. | 0,324" (8,23mm) | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 85°C | |
Materiale contatto - Placcatura | Argento | |
Materiale corpo | - | |
Include | - | |
Materiale alloggiamento | Poliammide (PA6T), nylon 6T | |
Materiale contatto | Ottone, lega di rame | |
Dimensioni filetto | - | |
Colore corpo | Nero | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,43000 | € 1,43 |
| 10 | € 1,21500 | € 12,15 |
| 25 | € 1,13840 | € 28,46 |
| 50 | € 1,08400 | € 54,20 |
| 100 | € 1,03230 | € 103,23 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 200 | € 0,98290 | € 196,58 |
| 400 | € 0,93598 | € 374,39 |
| 600 | € 0,90958 | € 545,75 |
| 1 000 | € 0,87736 | € 877,36 |
| 1 400 | € 0,85679 | € 1 199,51 |
| 2 000 | € 0,83551 | € 1 671,02 |
| 5 000 | € 0,78324 | € 3 916,20 |
| 10 000 | € 0,74589 | € 7 458,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,43000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,74460 |












