
MCR03SEQPF2403 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 846-MCR03SEQPF2403TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 846-MCR03SEQPF2403CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 846-MCR03SEQPF2403DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MCR03SEQPF2403 |
Descrizione | 1608(0603)SIZE, HIGH POWER THICK |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 240 kOhms ±1% 0,125W, 1/8W Resistori su chip 0603 (1608 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Resistenza | ||
Tolleranza | ||
Potenza (W) | ||
Composizione | ||
Caratteristiche | AEC-Q200 per settore automotive | |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 155°C | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Valori nominali | - | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,022" (0,55mm) | |
N. di terminazioni | 2 | |
Tasso di avaria | - |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,03100 | € 0,31 |
| 25 | € 0,02360 | € 0,59 |
| 50 | € 0,01940 | € 0,97 |
| 100 | € 0,01600 | € 1,60 |
| 250 | € 0,01256 | € 3,14 |
| 500 | € 0,01068 | € 5,34 |
| 1 000 | € 0,00918 | € 9,18 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,00681 | € 34,05 |
| 10 000 | € 0,00612 | € 61,20 |
| 15 000 | € 0,00579 | € 86,85 |
| 25 000 | € 0,00543 | € 135,75 |
| 35 000 | € 0,00522 | € 182,70 |
| 50 000 | € 0,00502 | € 251,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |

