



CSL1104WBAW1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 846-CSL1104WBAW1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 846-CSL1104WBAW1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 846-CSL1104WBAW1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSL1104WBAW1 |
Descrizione | LED WHITE 0603 SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 21 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Bianco Indicazione LED - Discreta 2,9V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CSL1104WBAW1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | - | |
Colore lente | - | |
Trasparenza lente | - | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rettangolo con sommità piatta | |
Dimensioni lente | - | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 2,9V | |
Corrente - Test | 20mA | |
Angolo di visione | - | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | - | |
Lunghezza d'onda - Picco | - | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 1,60 x 0,80mm | |
Altezza (max) | 0,65mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,28500 | € 2,85 |
| 100 | € 0,27180 | € 27,18 |
| 1 000 | € 0,21458 | € 214,58 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,11399 | € 341,97 |
| 6 000 | € 0,10731 | € 643,86 |
| 9 000 | € 0,10387 | € 934,83 |
| 15 000 | € 0,10000 | € 1 500,00 |
| 21 000 | € 0,09769 | € 2 051,49 |
| 30 000 | € 0,09544 | € 2 863,20 |
| 75 000 | € 0,09047 | € 6 785,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,39040 |





