Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

PS2733-1-V-A | |
|---|---|
Codice DigiKey | 559-1471-ND |
Produttore | |
Codice produttore | PS2733-1-V-A |
Descrizione | OPTOISOLTR 2.5KV 1CH DARL 4-SOP |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Darlington Uscita 2500Vrms 1 Canale 4-SOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Voltage - Uscita (max) 350V |
Produttore Renesas Electronics Corporation | Corrente - Uscita/canale 150mA |
Serie | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,15V |
Confezionamento Striscia | Corrente - Diretta c.c. (If) max 50 mA |
Stato componente Non per nuovi progetti | Saturazione Vce (max) 1V |
N. di canali 1 | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 100°C |
Tensione - Isolamento 2500Vrms | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 1500% a 1mA | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tempo di salita/discesa (tip.) 100µs, 100µs | Contenitore del fornitore 4-SOP |
Tipo di ingresso c.c. | Codice componente base |
Tipo di uscita Darlington |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PS2733-1-A | Renesas Electronics Corporation | 750 | 559-1033-ND | € 3,22000 | Equivalente parametrico |
| PS2733-1-A-N | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-PS2733-1-A-N-ND | € 1,80000 | Equivalente parametrico |
| PS2733-1-F3-A | Renesas Electronics Corporation | 9 047 | 559-1095-1-ND | € 1,55000 | Equivalente parametrico |
| PS2733-1-F3-A-N | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-PS2733-1-F3-A-NTR-ND | € 0,55374 | Equivalente parametrico |
| PS2733-1-F3-A-NLN | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-PS2733-1-F3-A-NLNTR-ND | € 0,55374 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 20 | € 2,05400 | € 41,08 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,05400 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,50588 |



