



RAC06-12SC | |
|---|---|
Codice DigiKey | 945-1411-5-ND |
Produttore | |
Codice produttore | RAC06-12SC |
Descrizione | AC/DC CONVERTER 12V 6W |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Racchiuso Convertitori CA/CC (CA-CC) 1 Uscita 12V 500mA 80 ~ 264Vc.a., 115 ~ 370Vc.c. Ingresso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RAC06-12SC Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Recom Power | |
Serie | ||
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Non per nuovi progetti | |
Tipo | Racchiuso | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Ingresso | 80 ~ 264Vc.a., 115 ~ 370Vc.c. | |
Tensione - Uscita 1 | 12V | |
Tensione - Uscita 2 | - | |
Tensione - Uscita 3 | - | |
Tensione - Uscita 4 | - | |
Corrente - Uscita (max) | 500mA | |
Potenza (W) | 6 W | |
Applicazioni | ITE (commerciale) | |
Caratteristiche | Ingresso universale | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 75°C (con riduzione della potenza) | |
Efficienza | 78% | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | Modulo 5-DIP, 4 conduttori | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 2,11 x 1,09 x 0,65" (53,5 x 27,8 x 16,6mm) | |
Ente di approvazione | CE, cULus, EN | |
Numero standard | 60950-1 | |
Regolazione di linea | ±0,3% | |
Regolazione del carico | ±0,5% | |
Peso | 0,077lb (34,93g) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 21,77000 | € 21,77 |
| 5 | € 20,72800 | € 103,64 |
| 10 | € 20,29700 | € 202,97 |
| 25 | € 19,74160 | € 493,54 |
| 50 | € 19,33120 | € 966,56 |
| 100 | € 18,92950 | € 1 892,95 |
| 250 | € 18,41136 | € 4 602,84 |
| 500 | € 16,85088 | € 8 425,44 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 21,77000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 26,55940 |











