Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

R411815121 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2201-R411815121-ND |
Produttore | |
Codice produttore | R411815121 |
Descrizione | ATTENUATOR: SMA.75 15DB 18GHZ 2W |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | RF Attenuatori 15dB 0 Hz ~ 18 GHz 50 Ohms 2W Modulo SMA in linea |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Campo di frequenza 0 Hz ~ 18 GHz |
Produttore Radiall USA, Inc. | Potenza (W) 2W |
Confezionamento Sfuso | Impedenza 50 Ohms |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro Modulo SMA in linea |
Valore di attenuazione 15dB |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| R413815000 | Radiall USA, Inc. | 0 | 2201-R413815000-ND | € 99,44600 | Equivalente parametrico |
| R413815121 | Radiall USA, Inc. | 0 | 2201-R413815121-ND | € 241,95200 | Equivalente parametrico |
| 0732870120 | Molex | 20 | 900-0732870120-ND | € 48,57000 | Equivalente parametrico |
| 0732870121 | Molex | 0 | 900-0732870121-ND | € 44,10000 | Equivalente parametrico |
| 6615_SMA-50-1/199_NE | Huber+Suhner, Inc. | 0 | 3628-6615_SMA-50-1/199_NE-ND | € 116,50000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 | € 101,55800 | € 1 015,58 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 101,55800 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 123,90076 |











