Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

HSTT06-48-Q | |
|---|---|
Codice DigiKey | 298-13456-ND |
Produttore | |
Codice produttore | HSTT06-48-Q |
Descrizione | HEATSHRINK 1/16" X 4' BLACK |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Termorestringente Tubo, flessibile 0,063" (1,60mm) Da 2 a 1 Nero 4,00' (1,22m) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | ||
Fattore di restringimento | ||
Lunghezza | 4,00' (1,22m) | |
Diametro interno - Fornito | 0,063" (1,60mm) | |
Diametro interno - Ottenibile | 0,031" (0,79mm) | |
Spessore parete ottenibile | 0,017" (0,43mm) | |
Materiale | ||
Caratteristiche | Ritardante di fiamma, resistente ai raggi UV | |
Colore | ||
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 135°C | |
Temp. restringimento | 90°C | |
Temperatura di stoccaggio/refrigerazione | - | |
Periodo di stoccaggio | 60 mesi | |
Inizio periodo di stoccaggio | Data di produzione | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,95000 | € 2,95 |
| 2 | € 2,89500 | € 5,79 |
| 3 | € 2,85667 | € 8,57 |
| 5 | € 2,81200 | € 14,06 |
| 7 | € 2,78286 | € 19,48 |
| 10 | € 2,75100 | € 27,51 |
| 25 | € 2,67280 | € 66,82 |
| 50 | € 2,61520 | € 130,76 |
| 100 | € 2,55870 | € 255,87 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,95000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,59900 |



















