
EEE-FTJ471XAV | |
|---|---|
Codice DigiKey | P124835TR-ND - Nastrato in bobina (TR) P124835CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P124835DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | EEE-FTJ471XAV |
Descrizione | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 6.3 V 470 µF Radiale, contenitore - SMD 160mohm a 100kHz 2000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EEE-FTJ471XAV Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 6.3 V | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 160mohm a 100kHz | |
Vita utile a temp. | 2000 ore a 105°C | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | |
Polarizzazione | Polar | |
Valori nominali | ||
Applicazioni | ||
Corrente di ripple a bassa frequenza | 390 mA @ 120 Hz | |
Corrente di ripple ad alta frequenza | 600 mA @ 100 kHz | |
Spaziatura conduttori | - | |
Misura / Dimensioni | Diam 0,248" (6,30mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,327" (8,30mm) | |
Dimensioni land SMT | Lu x La: 0,260 x 0,260" (6,60 x 6,60mm) | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | Radiale, contenitore - SMD | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,31000 | € 1,31 |
| 10 | € 0,84300 | € 8,43 |
| 50 | € 0,65000 | € 32,50 |
| 100 | € 0,58900 | € 58,90 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 900 | € 0,44710 | € 402,39 |
| 1 800 | € 0,41933 | € 754,79 |
| 2 700 | € 0,40533 | € 1 094,39 |
| 4 500 | € 0,38972 | € 1 753,74 |
| 6 300 | € 0,38054 | € 2 397,40 |
| 9 000 | € 0,37168 | € 3 345,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,59820 |

