
EEU-FP1E102B | |
|---|---|
Codice DigiKey | P123956CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P123956TB-ND - Nastrato in scatola (TB) |
Produttore | |
Codice produttore | EEU-FP1E102B |
Descrizione | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL |
Tempi di consegna standard del produttore | 27 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 25 V 1000 µF Radiale, contenitore 52mohm a 100kHz 4000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EEU-FP1E102B Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastro pre-tagliato (CT) Nastrato in scatola (TB) | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 25 V | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 52mohm a 100kHz | |
Vita utile a temp. | 4000 ore a 105°C | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | |
Polarizzazione | Polar | |
Valori nominali | ||
Applicazioni | ||
Corrente di ripple a bassa frequenza | 1.95 A @ 120 Hz | |
Corrente di ripple ad alta frequenza | 3 A @ 100 kHz | |
Spaziatura conduttori | 0,197" (5,00mm) | |
Misura / Dimensioni | Diam 0,394" (10,00mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,866" (22,00mm) | |
Dimensioni land SMT | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | Radiale, contenitore | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,47000 | € 1,47 |
| 10 | € 0,95600 | € 9,56 |
| 50 | € 0,74060 | € 37,03 |
| 100 | € 0,67250 | € 67,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 0,54498 | € 272,49 |
| 1 000 | € 0,50871 | € 508,71 |
| 1 500 | € 0,49041 | € 735,62 |
| 2 500 | € 0,47001 | € 1 175,02 |
| 3 500 | € 0,45802 | € 1 603,07 |
| 5 000 | € 0,44644 | € 2 232,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,47000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,79340 |

