Diretto
Diretto
Simile


10TPE330M | |
|---|---|
Codice DigiKey | P16452TR-ND - Nastrato in bobina (TR) P16452CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P16452DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 10TPE330M |
Descrizione | CAP TANT POLY 330UF 10V 2917 |
Tempi di consegna standard del produttore | 30 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatore polimerico al tantalio Stampato 330 µF 10 V 2917 (7343 metrico) 25mohm a 100kHz |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 10TPE330M Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | 330 µF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 10 V | |
Tipo | Stampato | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 25mohm a 100kHz | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | |
Vita utile a temp. | 2000 ore a 105°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 2917 (7343 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,287 x 0,169" (7,30 x 4,30mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,157" (4,00mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Codice dimensioni del produttore | D4 | |
Valori nominali | - | |
Caratteristiche | Uso generale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,06000 | € 3,06 |
| 10 | € 2,15700 | € 21,57 |
| 50 | € 1,79860 | € 89,93 |
| 100 | € 1,68770 | € 168,77 |
| 500 | € 1,50470 | € 752,35 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 1,42203 | € 2 844,06 |
| 6 000 | € 1,36169 | € 8 170,14 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,06000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,73320 |

















