



OA109AP-11/22-1WB | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1053-1000-ND |
Produttore | |
Codice produttore | OA109AP-11/22-1WB |
Descrizione | FAN AXIAL 120X38MM 115/230VAC |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Ventole Assiale intubato 115/230Vc.a. Quadrato - Lu x A: 120 x 120mm Sfera 110,0CFM (3,08m³/min) 4 conduttori |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | OA109AP-11/22-1WB Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Orion Fans | |
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tensione - Nominale | 115/230Vc.a. | |
Misura / Dimensioni | Quadrato - Lu x A: 120 x 120mm | |
Larghezza | 38,00mm | |
Portata d'aria | 110,0CFM (3,08m³/min) | |
Pressione statica | 0,280in H2O (69,7Pa) | |
Tipo di cuscinetto | Sfera | |
Tipo di ventola | Assiale intubato | |
Caratteristiche | Doppia tensione | |
Rumore | 42,0dB | |
Potenza (W) | 15,00W | |
Giri/min | 3000 giri/min | |
Terminazione | 4 conduttori | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Temperatura di funzionamento | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | |
Ente di approvazione | cURus, TUV | |
Peso | - | |
Corrente nominale (A) | - | |
Intervallo di tensione | 100 ~ 240Vc.a. | |
Materiale - Telaio | - | |
Materiale - Lama | - | |
Vita utile a temp. | 60000 ore a 40°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 21,02000 | € 21,02 |
| 10 | € 17,21400 | € 172,14 |
| 40 | € 15,07150 | € 602,86 |
| 80 | € 14,28350 | € 1 142,68 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 21,02000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 25,64440 |






















