
OPS-S4010F2C-GW | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5817-OPS-S4010F2C-GWTR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | OPS-S4010F2C-GW |
Descrizione | 0.40 Single Digit RGB 7-Segment |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Moduli display - Cifre e caratteri LED Rosso, verde, blu (RGB) 7 segmenti 1 Carattere Anodo comune 2,1V rosso, 2,8V verde, 2,8V blu 5mA rosso, 2mA verde, 2mA blu A x La x P: 0,591 x 0,364 x 0,148" (15,00 x 9,25 x 3,75mm) 11-SMD |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Pin comune Anodo comune |
Produttore OPTO PLUS LED CORP. | Colore Rosso, verde, blu (RGB) |
Serie | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 2,1V rosso, 2,8V verde, 2,8V blu |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Corrente - Test 5mA rosso, 2mA verde, 2mA blu |
Stato componente Attivo | Valore in mcd 32mcd rosso, 46mcd verde, 8mcd blu |
N. di caratteri 1 | Lunghezza d'onda - Picco 621nm rosso, 530nm verde, 469nm blu |
Misura / Dimensioni A x La x P: 0,591 x 0,364 x 0,148" (15,00 x 9,25 x 3,75mm) | Dissipazione di potenza (max) 24,4mW |
Dim. cifra/alfanum. 0,40" (10,16mm) | Contenitore/involucro 11-SMD |
Tipo di display 7 segmenti |
| Nastrato in bobina (TR): | 4500 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 5,03140 | € 2 515,70 |
| 1 000 | € 4,92092 | € 4 920,92 |
| 1 500 | € 4,72545 | € 7 088,18 |
| 2 000 | € 4,69145 | € 9 382,90 |
| 2 500 | € 4,49597 | € 11 239,92 |
| 3 000 | € 4,47047 | € 13 411,41 |
| 3 500 | € 4,27500 | € 14 962,50 |
| 4 000 | € 4,25800 | € 17 032,00 |
| 4 500 | € 4,23250 | € 19 046,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 5,03140 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 6,13831 |

