



NCP164CSNADJT1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 488-NCP164CSNADJT1GTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 488-NCP164CSNADJT1GCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 488-NCP164CSNADJT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NCP164CSNADJT1G |
Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 300MA 5-TSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 300mA 5-TSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione uscita | ||
Tipo di uscita | ||
N. di regolatori | 1 | |
Tensione - Ingresso (max) | 5V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 1,1V | |
Voltage - Uscita (max) | ||
Diseccitazione di tensione (max) | - | |
Corrente - Uscita | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 40 µA | |
PSRR | 83dB ~ 61dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Funzioni di controllo | Abilitazione | |
Caratteristiche di protezione | Sovracorrente, sovratemperatura | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q100 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
Contenitore del fornitore | 5-TSOP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,66000 | € 0,66 |
| 10 | € 0,47300 | € 4,73 |
| 25 | € 0,42480 | € 10,62 |
| 100 | € 0,37240 | € 37,24 |
| 250 | € 0,34740 | € 86,85 |
| 500 | € 0,33230 | € 166,15 |
| 1 000 | € 0,31990 | € 319,90 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,30457 | € 913,71 |
| 6 000 | € 0,29707 | € 1 782,42 |
| 9 000 | € 0,29331 | € 2 639,79 |
| 15 000 | € 0,28915 | € 4 337,25 |
| 21 000 | € 0,28672 | € 6 021,12 |
| 30 000 | € 0,28438 | € 8 531,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,66000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,80520 |


