


M1MA152WKT1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | M1MA152WKT1GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) M1MA152WKT1GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) M1MA152WKT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | M1MA152WKT1G |
Descrizione | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SC-59 |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Schiera di diodi 1 coppia, catodo comune 80 V 100mA (c.c.) A montaggio superficiale TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | M1MA152WKT1G Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | onsemi | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione diodo | 1 coppia, catodo comune | |
Tecnologia | Standard | |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 80 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) | 100mA (c.c.) | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 1.2 V @ 100 mA | |
Velocità | Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 3 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 100 nA @ 75 V | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | 150°C (max) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Contenitore del fornitore | SC-59 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,10000 | € 0,10 |
| 10 | € 0,07300 | € 0,73 |
| 100 | € 0,06030 | € 6,03 |
| 500 | € 0,04388 | € 21,94 |
| 1 000 | € 0,03855 | € 38,55 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02162 | € 64,86 |
| 6 000 | € 0,01884 | € 113,04 |
| 9 000 | € 0,01826 | € 164,34 |
| 15 000 | € 0,01696 | € 254,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,10000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,12200 |









