



LM317BTG | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM317BTGOS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LM317BTG |
Descrizione | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO220 |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 1,5A TO-220 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM317BTG Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione uscita | ||
Tipo di uscita | ||
N. di regolatori | 1 | |
Tensione - Ingresso (max) | 40V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 1,2V | |
Voltage - Uscita (max) | ||
Diseccitazione di tensione (max) | - | |
Corrente - Uscita | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120 Hz) | |
Funzioni di controllo | - | |
Caratteristiche di protezione | Sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | TO-220-3 | |
Contenitore del fornitore | TO-220 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,63000 | € 0,63 |
| 10 | € 0,44700 | € 4,47 |
| 50 | € 0,37460 | € 18,73 |
| 100 | € 0,35200 | € 35,20 |
| 250 | € 0,32816 | € 82,04 |
| 500 | € 0,31380 | € 156,90 |
| 1 000 | € 0,30195 | € 301,95 |
| 2 500 | € 0,28944 | € 723,60 |
| 5 000 | € 0,28191 | € 1 409,55 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,63000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,76860 |







