
BFU550WX | |
|---|---|
Codice DigiKey | 568-11516-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 568-11516-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 568-11516-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BFU550WX |
Descrizione | RF TRANS NPN 12V 11GHZ SC-70 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistore RF NPN 12V 50mA 11GHz 450mW A montaggio superficiale SC-70 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Obsoleto | |
Tipo di transistor | NPN | |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) | 12V | |
Frequenza - Transizione | 11GHz | |
Cifra di rumore (dB tip. a f) | 0,6dB a 900MHz | |
Guadagno | 18dB | |
Potenza - Max | 450mW | |
Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce | 60 a 15mA, 8V | |
Corrente - Collettore (Ic) max | 50mA | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SC-70, SOT-323 | |
Contenitore del fornitore | SC-70 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,28219 | € 846,57 |
| 6 000 | € 0,27514 | € 1 650,84 |
| 9 000 | € 0,27161 | € 2 444,49 |
| 15 000 | € 0,26769 | € 4 015,35 |
| 21 000 | € 0,26540 | € 5 573,40 |
| 30 000 | € 0,26320 | € 7 896,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,28219 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,34427 |



