


JWMW21RA2A/CUL-WL | |
|---|---|
Codice DigiKey | 360-JWMW21RA2A/CUL-WL-ND |
Produttore | |
Codice produttore | JWMW21RA2A/CUL-WL |
Descrizione | SWITCH ROCKER DPST 10A 125V |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttori a bilanciere DPST 10A (c.a./c.c.) 125 V Montaggio a pannello, a scatto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di montaggio | Montaggio a pannello, a scatto | |
Circuito | ||
Funzione interruttore | ||
Corrente nominale (A) | ||
Tensione nominale - c.a. | 125 V | |
Tensione nominale - c.c. | ||
Tipo di attuatore | Concavo (curvo) | |
Colore - Attuatore/cappuccio | Nero | |
Marcatura attuatore | O - | |
Tipo di irradiamento, colore | - | |
Tensione di irradiamento (nominale) | - | |
Stile terminazione | Conduttori | |
Protezione dalle infiltrazioni | Antipolvere | |
Caratteristiche | - | |
Dimensioni foratura pannello | Rettangolare - 25,00 x 15,40mm | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 85°C | |
Ente di approvazione | CSA, UL, VDE | |
Durata meccanica | 25.000 cicli | |
Durata elettrica | 25.000 cicli | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 22,95000 | € 22,95 |
| 10 | € 19,80300 | € 198,03 |
| 25 | € 18,67000 | € 466,75 |
| 50 | € 17,85480 | € 892,74 |
| 100 | € 17,07360 | € 1 707,36 |
| 250 | € 16,09092 | € 4 022,73 |
| 500 | € 15,38368 | € 7 691,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 22,95000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 27,99900 |

