



UCM1V470MCL1GS | |
|---|---|
Codice DigiKey | 493-14540-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 493-14540-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 493-14540-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | UCM1V470MCL1GS |
Descrizione | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 30 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 35 V 47 µF Radiale, contenitore - SMD 2000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | UCM1V470MCL1GS Modelli |
Categoria | Valori nominali |
Produttore | Applicazioni |
Serie | Corrente di ripple a bassa frequenza 120 mA @ 120 Hz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente di ripple ad alta frequenza 240 mA @ 100 kHz |
Stato componente Attivo | Impedenza 360 mOhms |
Capacità | Misura / Dimensioni Diam 0,197" (5,00mm) |
Tolleranza ±20% | Altezza - In sede (max) 0,240" (6,10mm) |
Tensione - Nominale 35 V | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,209 x 0,209" (5,30 x 5,30mm) |
Vita utile a temp. 2000 ore a 105°C | Tipo di montaggio |
Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C | Contenitore/involucro Radiale, contenitore - SMD |
Polarizzazione Polar |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,24100 | € 2,41 |
| 50 | € 0,17740 | € 8,87 |
| 100 | € 0,15740 | € 15,74 |
| 500 | € 0,12254 | € 61,27 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,11152 | € 111,52 |
| 2 000 | € 0,10237 | € 204,74 |
| 3 000 | € 0,09775 | € 293,25 |
| 5 000 | € 0,09259 | € 462,95 |
| 7 000 | € 0,08956 | € 626,92 |
| 10 000 | € 0,08663 | € 866,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,39000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,47580 |


