



PCF1C220MCL1GS | |
|---|---|
Codice DigiKey | 493-14012-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 493-14012-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 493-14012-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PCF1C220MCL1GS |
Descrizione | CAP ALUM POLY 22UF 20% 16V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 22 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors Radiale, contenitore - SMD 45mohm 2000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PCF1C220MCL1GS Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Nichicon | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Polimero | |
Capacità | 22 µF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 16 V | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 45mohm | |
Vita utile a temp. | 2000 ore a 105°C | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | |
Valori nominali | AEC-Q200 | |
Applicazioni | Uso generale | |
Corrente di ripple ad alta frequenza | 1.21 A @ 100 kHz | |
Spaziatura conduttori | - | |
Misura / Dimensioni | Diam 0,197" (5,00mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,236" (6,00mm) | |
Dimensioni land SMT | Lu x La: 0,209 x 0,209" (5,30 x 5,30mm) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | Radiale, contenitore - SMD |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,25000 | € 1,25 |
| 10 | € 0,80500 | € 8,05 |
| 50 | € 0,61900 | € 30,95 |
| 100 | € 0,56020 | € 56,02 |
| 500 | € 0,45906 | € 229,53 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,42722 | € 427,22 |
| 2 000 | € 0,40075 | € 801,50 |
| 3 000 | € 0,38740 | € 1 162,20 |
| 5 000 | € 0,37252 | € 1 862,60 |
| 7 000 | € 0,36378 | € 2 546,46 |
| 10 000 | € 0,35533 | € 3 553,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,25000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,52500 |


