Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile

74AHC595BQ,115 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1727-6021-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1727-6021-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1727-6021-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 74AHC595BQ,115 |
Descrizione | IC SR TRI-STATE 8BIT 16-DHVQFN |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Variatore Registro a scorrimento 1 Elemento 8 Bit 16-DHVQFN (2,5x3,5) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di logica | Registro a scorrimento | |
Tipo di uscita | Tristate | |
N. di elementi | 1 | |
N. di bit per elemento | 8 | |
Funzione | Seriale a parallelo, seriale | |
Tensione - Alimentazione | 2 ~ 5,5V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 16-VFQFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 16-DHVQFN (2,5x3,5) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,50000 | € 0,50 |
| 10 | € 0,34800 | € 3,48 |
| 50 | € 0,28780 | € 14,39 |
| 100 | € 0,26920 | € 26,92 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,21595 | € 647,85 |
| 6 000 | € 0,21006 | € 1 260,36 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,61000 |





