


NHD-1.5-128128ASC3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | NHD-1.5-128128ASC3-ND |
Produttore | |
Codice produttore | NHD-1.5-128128ASC3 |
Descrizione | GRAPHIC DISPLAY OLED RGB 1.5" |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Graphic LCD Display Module Rosso, verde, blu (RGB) OLED - matrice passiva SPI 1,5" (38,10mm) 128 x 128 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NHD-1.5-128128ASC3 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Newhaven Display Intl | |
Serie | - | |
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di display | OLED - matrice passiva | |
Modalità | - | |
Touchscreen | - | |
Dim. diagonale schermo | 1,5" (38,10mm) | |
Area di visualizzazione | La x A: 28,00 x 28,00mm | |
Retroilluminazione | Senza retroilluminazione | |
Pixel in punti | 128 x 128 | |
Interfaccia | SPI | |
Tipo di controller | SSD1351 | |
Colore grafica | Rosso, verde, blu (RGB) | |
Colore sfondo | Nero | |
Dimensioni punto | La x A: 0,14 x 0,19mm | |
Passo in punti | La x A: 0,21 x 0,21mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 30,62000 | € 30,62 |
| 5 | € 28,78200 | € 143,91 |
| 10 | € 26,94400 | € 269,44 |
| 50 | € 25,41320 | € 1 270,66 |
| 100 | € 24,18850 | € 2 418,85 |
| 250 | € 23,76696 | € 5 941,74 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 30,62000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 37,35640 |







