Simile
Diretto

GRM1555C2AR30BA01D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-7272-2-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | GRM1555C2AR30BA01D |
Descrizione | CAP CER 0.3PF 100V C0G/NP0 0402 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 0.3 pF ±0,1pF 100V Condensatori ceramici C0G, NP0 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | GRM1555C2AR30BA01D Modelli |
Categoria | Coefficiente di temperatura |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Tipo di montaggio |
Stato componente Non per nuovi progetti | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza ±0,1pF | Spessore (max) 0,022" (0,55mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| GRM0335C2AR30BA01D | Murata Electronics | 28 695 | 490-7231-1-ND | € 0,08000 | Simile |
| CBR04C308B1GAC | KEMET | 0 | 399-8591-1-ND | € 0,34000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,01269 | € 126,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,01269 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,01548 |



