
MP3924GU-Z | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1589-MP3924GU-ZTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1589-MP3924GU-ZCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1589-MP3924GU-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MP3924GU-Z |
Descrizione | QUAD-PORT, IEEE 802.3AF/AT-COMPL |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Controllore Power Over Ethernet (PoE) 4 canali 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) 32-QFN (5x5) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Controllore (PSE) | |
N. di canali | 4 | |
Interruttore interno | No | |
Rilevamento ausiliario | No | |
Standard | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | |
Tensione - Alimentazione | 44 ~ 57V | |
Corrente - Alimentazione | 2mA | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 32-VFQFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 32-QFN (5x5) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,47000 | € 2,47 |
| 10 | € 1,84900 | € 18,49 |
| 25 | € 1,69240 | € 42,31 |
| 100 | € 1,52050 | € 152,05 |
| 250 | € 1,43860 | € 359,65 |
| 500 | € 1,38920 | € 694,60 |
| 1 000 | € 1,34853 | € 1 348,53 |
| 2 500 | € 1,30562 | € 3 264,05 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 1,27975 | € 6 398,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,47000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,01340 |





