
MP2672GD-0000-Z | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1589-MP2672GD-0000-ZTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1589-MP2672GD-0000-ZCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1589-MP2672GD-0000-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MP2672GD-0000-Z |
Descrizione | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 18QFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 32 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Caricatore in CI Ioni di litio 18-QFN (2x3) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MP2672GD-0000-Z Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Chimica della batteria | Ioni di litio | |
N. di celle | 2 | |
Corrente - Carica | Costante - Programmabile | |
Funzioni programmabili | Corrente | |
Protezione dai guasti | Sovracorrente, sovratemperatura, sovratensione, batteria inversa, cortocircuito | |
Corrente di carica - Max | 2A | |
Tensione batteria | 9V | |
Tensione - Alimentazione (max) | 5,75V | |
Interfaccia | I2C | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 18-VFQFN | |
Contenitore del fornitore | 18-QFN (2x3) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,12000 | € 2,12 |
| 10 | € 1,57300 | € 15,73 |
| 25 | € 1,43680 | € 35,92 |
| 100 | € 1,28670 | € 128,67 |
| 250 | € 1,21524 | € 303,81 |
| 500 | € 1,18332 | € 591,66 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 1,07669 | € 5 383,45 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,12000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,58640 |




