
5055680281 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM26831TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM26831CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM26831DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 5055680281 |
Descrizione | CONN HEADER SMD 2POS 1.25MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore A montaggio superficiale 2 posizioni 0,049" (1,25mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 5055680281 Modelli |
Categoria | Forma contatto Quadrato |
Produttore | Finitura contatto - Accoppiamento Oro |
Serie | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 3,90µin (0,099µm) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Finitura contatto - Perno Oro |
Stato componente Attivo | Materiale contatto Ottone |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro |
Tipo di contatto Pin maschio | Caratteristiche Pick-and-place, ritegno saldatura |
Passo - Accoppiamento | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di posizioni | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
N. di file 1 | Colore isolante Nero |
N. di posizioni caricate Tutto | Corrente nominale (A) Varia in base alla sezione del conduttore |
Stile | Tensione nominale 50Vc.a./c.c. |
Copertura di protezione Rivestito - 4 pareti | Altezze di impilamento accoppiate 7,4mm |
Tipo di montaggio | Spessore di finitura contatto - Perno 3,90µin (0,099µm) |
Terminazione Lega per saldatura | Applicazioni Automotive, uso generale, industriale |
Tipo di fissaggio Push-pull | Codice componente base |
Altezza isolante 0,165" (4,20mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 200 | € 0,43335 | € 520,02 |
| 2 400 | € 0,41266 | € 990,38 |
| 3 600 | € 0,40103 | € 1 443,71 |
| 6 000 | € 0,38683 | € 2 320,98 |
| 8 400 | € 0,37776 | € 3 173,18 |
| 12 000 | € 0,36838 | € 4 420,56 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,65000 | € 0,65 |
| 10 | € 0,55800 | € 5,58 |
| 100 | € 0,47350 | € 47,35 |
| 500 | € 0,42262 | € 211,31 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,65000 | € 0,65 |
| 10 | € 0,54600 | € 5,46 |
| 100 | € 0,46410 | € 46,41 |
| 500 | € 0,41424 | € 207,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,65000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,79300 |










