
5033950810 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM24274TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM24274CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM24274DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 5033950810 |
Descrizione | CONN RCPT 8POS 0.059 TIN SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 8 Posizioni Presa Connettori 0,059" (1,50mm) A montaggio superficiale Stagno |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 5033950810 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | A forcella | |
Stile | Scheda a cavo/filo | |
N. di posizioni | ||
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Terminazione | ||
Tipo di fissaggio | Sede chiusura | |
Finitura contatto - Accoppiamento | ||
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | 39,4µin (1,00µm) | |
Colore isolante | Beige | |
Altezza isolante | 0.350" (8.89mm) | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Corrente nominale (A) | - | |
Tensione nominale | - | |
Applicazioni | Automotive, uso generale, industriale, illuminazione, medicale | |
Materiale isolante | Poliammide (PA46), nylon 4/6 | |
Forma contatto | - | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Spessore di finitura contatto - Perno | 39,4µin (1,00µm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,79000 | € 1,79 |
| 10 | € 1,51800 | € 15,18 |
| 100 | € 1,29000 | € 129,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 600 | € 1,14998 | € 689,99 |
| 1 200 | € 1,09511 | € 1 314,13 |
| 1 800 | € 1,06423 | € 1 915,61 |
| 3 000 | € 1,02659 | € 3 079,77 |
| 4 200 | € 1,00252 | € 4 210,58 |
| 6 000 | € 0,97764 | € 5 865,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,79000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,18380 |



