
5019530307 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM6853TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM6853CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM6853DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 5019530307 |
Descrizione | CONN HEADER SMD R/A 3POS 1MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale ad angolo retto 3 posizioni 0,039" (1,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 5019530307 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Rampa di bloccaggio | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,185" (4,70mm) | |
Forma contatto | Quadrato | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Stagno | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | 39,4µin (1,00µm) | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Materiale isolante | Poliammide (PA), nylon | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Temperatura di funzionamento | - | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Naturale | |
Corrente nominale (A) | - | |
Tensione nominale | - | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Applicazioni | Uso generale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,70000 | € 0,70 |
| 10 | € 0,59300 | € 5,93 |
| 100 | € 0,50380 | € 50,38 |
| 500 | € 0,44972 | € 224,86 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 300 | € 0,31248 | € 406,22 |
| 2 600 | € 0,29757 | € 773,68 |
| 3 900 | € 0,28918 | € 1 127,80 |
| 6 500 | € 0,27894 | € 1 813,11 |
| 9 100 | € 0,27240 | € 2 478,84 |
| 13 000 | € 0,26564 | € 3 453,32 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,70000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,85400 |











