


2147561022 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-2147561022-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 2147561022 |
Descrizione | MICRO-FIT3.0 R-S 2 CIRCUIT 300MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 2 Cavi assemblati rettangolari Presa a conduttori individuali 0,984' (300,00mm, 11,81") |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2147561022 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Busta | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | Presa a conduttori individuali | |
N. di posizioni | 2 | |
N. di file | 2 | |
Passo - Connettore | 0,118" (3,00mm) | |
Passo - Cavo | - | |
Lunghezza | 0,984' (300,00mm, 11,81") | |
Caratteristiche | - | |
Colore | Nero, individuale | |
Schermatura | Non schermato | |
Utilizzo | - | |
Terminazione cavo | A crimpare | |
Finitura contatto | Stagno | |
Spessore di finitura contatto | 40,0µin (1,02µm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,57000 | € 1,57 |
| 10 | € 1,33500 | € 13,35 |
| 25 | € 1,25200 | € 31,30 |
| 50 | € 1,19180 | € 59,59 |
| 100 | € 1,13490 | € 113,49 |
| 250 | € 1,06376 | € 265,94 |
| 500 | € 1,01296 | € 506,48 |
| 1 000 | € 0,96463 | € 964,63 |
| 2 500 | € 0,90427 | € 2 260,68 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,57000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,91540 |









