


2053380003 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-2053380003TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 900-2053380003CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 900-2053380003DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2053380003 |
Descrizione | PICO-LOCK 2.0 W/B HEADER ASSY ET |
Tempi di consegna standard del produttore | 23 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale ad angolo retto 3 posizioni 0,079" (2,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2053380003 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Male blade | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Bloccaggio con arresto | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,102" (2,60mm) | |
Forma contatto | Rettangolare | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Oro | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | 3,94µin (0,100µm) | |
Finitura contatto - Perno | Oro | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Materiale isolante | Poliammide (PA), nylon | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Nero | |
Corrente nominale (A) | 6,5A | |
Tensione nominale | 250V | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Applicazioni | Automotive, uso generale, industriale, telecomunicazioni | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,43000 | € 1,43 |
| 10 | € 1,21900 | € 12,19 |
| 100 | € 1,03580 | € 103,58 |
| 500 | € 0,92456 | € 462,28 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 800 | € 0,74947 | € 1 349,05 |
| 3 600 | € 0,71372 | € 2 569,39 |
| 5 400 | € 0,69361 | € 3 745,49 |
| 9 000 | € 0,66908 | € 6 021,72 |
| 12 600 | € 0,65340 | € 8 232,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,43000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,74460 |









