
2047110011 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-2047110011TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 900-2047110011CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 900-2047110011DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2047110011 |
Descrizione | VERTICAL TYPE C USB3.2 SPRING |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | USB-C (USB Type-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Presa Connettori 24 Posizioni A montaggio superficiale, foro passante |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2047110011 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | USB-C (USB Type-C) | |
N. di contatti | 24 | |
Genere | Presa | |
Specifiche | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale, foro passante | |
Caratteristica di fissaggio | Verticale | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Temperatura di funzionamento | -30°C ~ 85°C | |
N. di porte | 1 | |
Corrente nominale (A) | 0,25 A, 1,25 A, 5 A | |
Tensione - Nominale | 30Vc.a./c.c. | |
Cicli di accoppiamento | 10000 | |
Schermatura | Schermato | |
Finitura contatto | Oro | |
Materiale guscio/schermatura | Acciaio inossidabile | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Nero |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 550 | € 1,76973 | € 973,35 |
| 1 100 | € 1,68530 | € 1 853,83 |
| 1 650 | € 1,63779 | € 2 702,35 |
| 2 750 | € 1,57987 | € 4 344,64 |
| 3 850 | € 1,54285 | € 5 939,97 |
| 5 500 | € 1,50456 | € 8 275,08 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,76000 | € 2,76 |
| 10 | € 2,34800 | € 23,48 |
| 25 | € 2,20120 | € 55,03 |
| 50 | € 2,09600 | € 104,80 |
| 100 | € 1,99600 | € 199,60 |
| 250 | € 1,87092 | € 467,73 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,48000 | € 2,48 |
| 10 | € 2,10500 | € 21,05 |
| 25 | € 1,97360 | € 49,34 |
| 50 | € 1,87920 | € 93,96 |
| 100 | € 1,78950 | € 178,95 |
| 250 | € 1,67736 | € 419,34 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,02560 |











