



2004850510 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-2004850510TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 900-2004850510CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 900-2004850510DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2004850510 |
Descrizione | CONN FFC VERT 10POS 0.5MM SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 posizioni FFC Connettori Contatti, verticali - 1 lato 0,020" (0,50mm) A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2004850510 Modelli |
Categoria | Materiale contatto Lega di rame |
Produttore Molex | Finitura contatto Oro |
Serie | Materiale alloggiamento Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Materiale attuatore Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Ritegno saldatura |
Tipo flessibile piatto FFC | Tensione nominale 50V |
Tipo di montaggio A montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Tipo di connettore/contatto Contatti, verticali - 1 lato | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
N. di posizioni 10 | Corrente nominale (A) 0,5A |
Passo 0,020" (0,50mm) | Spessore di finitura contatto 3.94µin (0.10µm) |
Terminazione Lega per saldatura | Colore alloggiamento Nero |
Spessore FFC, FCB 0,30mm | Colore attuatore Naturale |
Altezza sopra la scheda 0,220" (5,59mm) | Cicli di accoppiamento 20 |
Funzione di bloccaggio Blocco automatico, rilascio a pulsante | Codice componente base |
Tipo di estremità cavo A intaglio |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 200 | € 1,18166 | € 1 417,99 |
| 2 400 | € 1,12529 | € 2 700,70 |
| 3 600 | € 1,09358 | € 3 936,89 |
| 6 000 | € 1,05491 | € 6 329,46 |
| 8 400 | € 1,03019 | € 8 653,60 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,74000 | € 1,74 |
| 10 | € 1,48000 | € 14,80 |
| 25 | € 1,38720 | € 34,68 |
| 50 | € 1,32100 | € 66,05 |
| 100 | € 1,25780 | € 125,78 |
| 250 | € 1,17896 | € 294,74 |
| 500 | € 1,12266 | € 561,33 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,56000 | € 1,56 |
| 10 | € 1,32700 | € 13,27 |
| 25 | € 1,24360 | € 31,09 |
| 50 | € 1,18420 | € 59,21 |
| 100 | € 1,12760 | € 112,76 |
| 250 | € 1,05692 | € 264,23 |
| 500 | € 1,00646 | € 503,23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,56000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,90320 |








