
1510481409 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-1510481409-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 1510481409 |
Descrizione | 65MM WTB HDR WBOSSKINK TRAY RED |
Tempi di consegna standard del produttore | 27 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Foro passante 4 posizioni 0,256" (6,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 1510481409 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Vassoio | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 2 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | ||
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Spina attorcigliata, a saldare | |
Tipo di fissaggio | Sede chiusura | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | 0,348" (8,85mm) | |
Lunghezza contatto - Perno | 0,150" (3,81mm) | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,776" (19,70mm) | |
Forma contatto | Rettangolare | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Stagno | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | 5,00µin (0,127µm) | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Materiale isolante | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |
Caratteristiche | Guida scheda, conforme alla prova del filo incandescente | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Rosso | |
Corrente nominale (A) | Varia in base alla sezione del conduttore | |
Tensione nominale | 600Vc.a./c.c. | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | 50,0µin (1,27µm) | |
Applicazioni | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,23000 | € 1,23 |
| 10 | € 1,04200 | € 10,42 |
| 110 | € 0,87973 | € 96,77 |
| 550 | € 0,78525 | € 431,89 |
| 1 100 | € 0,74776 | € 822,54 |
| 5 060 | € 0,67147 | € 3 397,64 |
| 10 010 | € 0,63995 | € 6 405,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,23000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,50060 |








