




1462200100 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM12963-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 1462200100 |
Descrizione | RF ANT 1.561/1.575GHZ PCB 100MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Tracciamento su PCB BeiDou, GLONASS, WiMax, WLAN, Wi-Fi 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 2.4GHz, 5GHz 5.15GHz ~ 5.85GHz, 3GHz ~ 6GHz 2.4dBi, 2.9dBi, 3.5dBi, 3.8dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adesivo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 1462200100 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | Navigazione, Wi-Fi | |
Gruppo di frequenza | Banda larga | |
Frequenza (centrale/banda) | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 2.4GHz, 5GHz | |
Campo di frequenza | 5.15GHz ~ 5.85GHz, 3GHz ~ 6GHz | |
Tipo di antenna | Tracciamento su PCB | |
N. di bande | 5 | |
ROS in tensione | - | |
Attenuazione di riflessione | -8dB | |
Guadagno | 2.4dBi, 2.9dBi, 3.5dBi, 3.8dBi | |
Potenza - Max | 2 W | |
Caratteristiche | Cavo - 100mm | |
Terminazione | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | Adesivo | |
Altezza (max) | 0,032" (0,81mm) | |
Applicazioni | BeiDou, GLONASS, WiMax, WLAN, Wi-Fi | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,72000 | € 2,72 |
| 10 | € 2,05200 | € 20,52 |
| 25 | € 1,88480 | € 47,12 |
| 120 | € 1,68133 | € 201,76 |
| 360 | € 1,58372 | € 570,14 |
| 600 | € 1,54765 | € 928,59 |
| 1 080 | € 1,51206 | € 1 633,02 |
| 2 520 | € 1,47007 | € 3 704,58 |
| 5 040 | € 1,44244 | € 7 269,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,72000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,31840 |









